聯(lián)系電話:0755-84552800
手機號碼:189-2606-1910
型號 | 43.41 | 43.41-0300 | 43.61-0300 | |
觸點規(guī)格 | ||||
觸點配置 | 1個CO(SPDT) | 1個NO(SPST-NO) | 1個NO(SPST-NO) | |
額定電流/最大峰值電流 A | 10/15 | 10/15 | 16/25 | |
額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 | |
額定負載AC1 VA | 2500 | 2500 | 4000 | |
額定負載AC15(230 V AC) VA | 500 | 500 | 750 | |
單相電動機額定值(230 V AC) kW | — | — | — | |
斷流容量DC1:30/110/220 V A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | |
最小開關(guān)負載 mW(V/mA) | 300(5/5) | 300(5/5) | 300(5/5) | |
標準觸點材料 | AgNi | AgNi | AgNi | |
線圈規(guī)格 | ||||
標稱電壓(UN) | V AC(50/60 Hz) | — | — | — |
V DC
|
3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 |
3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 4 |
12 - 24 - 48 | |
額定功率AC/DC VA(50 Hz)/W | —/0.25 | —/0.25 | —/0.4 | |
操作范圍 | AC | — | — | — |
DC | (0.7…1.5)UN | (0.7…1.5)UN | (0.7…1.2)UN | |
保持電壓 AC/DC | —/0.4 UN | —/0.4 UN | —/0.4 UN | |
必降電壓 AC/DC | —/0.05 UN | —/0.05 UN | —/0.05 UN |