聯(lián)系電話:0755-84552800
手機號碼:189-2606-1910
型號 |
60.12 - 52xx | 60.13 - 52xx | |
觸點規(guī)格 | |||
觸點配置 | 2個CO (DPDT) | 3個CO (3PDT) | |
額定電流/最大峰值電流 A | 6/10 | 6/10 | |
額定電壓/最大切換電壓 V AC | 250/440 | 250/440 | |
額定負載AC1 VA | 1500 | 1500 | |
額定負載AC15 (230 V AC) VA | 250 | 250 | |
單相電動機額定值 (230 V AC) kW | 0.185 | 0.185 | |
斷流容量DC1: 30/110/220 V A | 6/0.3/0.12 | 6/0.3/0.12 | |
最小開關(guān)負載 mW (V/mA) | 500(5/5) | 500(5/5) | |
標準觸點材料 | AgNi + Au | AgNi + Au | |
線圈規(guī)格 | |||
標稱電壓 (UN)
|
V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | ||
額定功率 VA/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | |
工作范圍 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
DC | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | |
保持電壓 AC/DC | 0.8 UN / 0.5 UN | 0.8 UN / 0.5 UN | |
必降電壓 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |